Communauté de Commune

Communauté de Communes Domme - Villefranche du Périgord

Le Bourg
24250 Saint-Martial-de-Nabirat

Horaires d’ouverture

Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Contacts

Téléphone :

+33 5 53 29 09 14

Elle regroupe 23 communes

(14 du canton de Domme et 9 du canton de Villefranche-du-Périgord) :

Liste des communes de l’intercommunalité
Nom CodeInsee Gentilé Superficie(km2) Population(dernière pop. légale) Densité(hab./km2)
Saint-Martial-de-Nabirat (siège) 24450 Saint-Martialais 15,57 634 (2012) 41
Besse 24039 Bessois 16,20 156 (2012) 9,6
Bouzic 24063 Bouzicois 11,76 146 (2012) 12
Campagnac-lès-Quercy 24075 Campagnacois 19,67 296 (2012) 15
Castelnaud-la-Chapelle 24086 Castelnaudéziens 20,88 472 (2012) 23
Cénac-et-Saint-Julien 24091 Cenacois 19,87 1 191 (2012) 60
Daglan 24150 Daglanais 19,96 558 (2012) 28
Domme 24152 Dommois 24,91 989 (2012) 40
Florimont-Gaumier 24184 Florimontois 9,05 141 (2012) 16
Groléjac 24207 Groléjacois 12,28 628 (2012) 51
Lavaur 24232 Vauréens 9,00 65 (2012) 7,2
Loubejac 24245 Loubéjacois 18,55 273 (2012) 15
Mazeyrolles 24263 Mazeyrollais 29,65 342 (2012) 12
Nabirat 24300 Nabiracois 16,25 378 (2012) 23
Orliac 24313 Orliacois 10,54 60 (2012) 5,7
Prats-du-Périgord 24337 Pradois 10,99 151 (2012) 14
Saint-Aubin-de-Nabirat 24375 Saint-Albinois 6,49 133 (2012) 20
Saint-Cernin-de-l’Herm 24386 Cerninois 16,25 230 (2012) 14
Saint-Cybranet 24395 10,33 402 (2012) 39
Saint-Laurent-la-Vallée 24438 Saint-Laurentais 15,07 261 (2012) 17
Saint-Pompont 24488 Saint-Pomponnais 27,40 431 (2012) 16
Veyrines-de-Domme 24575 Veyrinois 11,44 225 (2012) 20
Villefranche-du-Périgord 24585 Villefranchois 24,50 731 (2012) 30

Source: Wikipedia Commnunauté commune Domme-Villefrance